DOLAR 41,0982 0,51%
EURO 47,6349 0,57%
ALTIN 4.457,23-0,46
BITCOIN 45620950,96%
Diyarbakır
38°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.428 s Değişim: -0.89% -102,20 Adet:   4.976 Mio.Lot Hacim:   91.497 Mio.TL
EN YÜKSEK 11565
EN DÜŞÜK 11,412
Açılış: 11.562 Dünkü Kapanış: 11.530

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:21

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TABGD 215,00 1,13 15:22:23
  • TARKM 422,25 1,50 15:22:52
  • TATEN 56,80 -1,65 15:22:41
  • TATGD 14,64 -0,95 15:21:21
  • TAVHL 259,50 0,00 15:22:54
  • TBORG 182,00 -3,60 15:22:39
  • TCELL 100,20 0,40 15:22:46
  • TCKRC 55,55 -3,73 15:22:42
  • TDGYO 18,17 0,78 15:22:00
  • TEHOL 27,20 -3,13 15:22:56
  • TEKTU 25,00 -1,19 12:55:27
  • TERA 668,50 1,29 15:22:54
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TEZOL 15,84 -0,69 15:21:27
  • TGSAS 185,60 -0,64 15:17:34
  • THYAO 341,75 -0,51 15:22:54
  • TKFEN 112,30 -0,62 15:21:23
  • TKNSA 28,02 -0,43 15:22:53
  • TLMAN 114,70 -3,04 15:22:12
  • TMPOL 125,50 8,66 15:22:50
  • TMSN 132,10 -1,20 15:21:55
  • TNZTP 55,35 -0,72 15:22:54
  • TOASO 249,10 -1,64 15:21:54
  • TRCAS 35,20 -3,67 15:21:06
  • TRGYO 71,75 0,07 15:22:08
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TRILC 23,36 -2,59 15:22:36
  • TSGYO 8,00 -1,60 15:18:17
  • TSKB 14,06 -1,75 15:22:38
  • TSPOR 1,26 -1,56 15:22:55
  • TTKOM 61,35 -0,08 15:22:44
  • TTRAK 624,50 -2,27 15:22:34
  • TUCLK 13,25 6,17 15:22:56
  • TUKAS 3,09 -1,90 15:22:09
  • TUPRS 171,80 0,12 15:22:46
  • TUREX 9,25 0,33 15:22:52
  • TURGG 875,50 8,35 15:22:51
  • TURSG 9,72 -1,82 15:22:44