DOLAR 41,0955 0,51%
EURO 47,6113 0,57%
ALTIN 4.462,53-0,34
BITCOIN %
Diyarbakır
35°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.453 s Değişim: -0.67% -76,89 Adet:   3.821 Mio.Lot Hacim:   62.296 Mio.TL
EN YÜKSEK 11565
EN DÜŞÜK 11,438
Açılış: 11.562 Dünkü Kapanış: 11.530

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ICBCT 16,42 -0,48 13:00:17
  • ICUGS 3,71 2,20 13:01:03
  • IDGYO 4,45 0,68 13:00:11
  • IEYHO 15,58 -0,64 13:00:13
  • IHAAS 42,68 -0,74 12:58:17
  • IHEVA 2,79 -3,79 13:00:22
  • IHGZT 2,07 -1,43 13:00:25
  • IHLAS 4,46 1,13 13:01:08
  • IHLGM 3,21 -2,73 13:00:21
  • IHYAY 3,15 -2,48 13:00:56
  • IMASM 4,06 0,25 13:00:39
  • INDES 8,20 -0,73 13:01:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • INFO 3,89 -1,02 13:00:41
  • INGRM 423,75 -1,91 12:56:08
  • INTEK 417,00 0,00 09:55:13
  • INTEM 255,75 2,63 12:59:01
  • INVEO 13,34 0,30 13:01:08
  • INVES 531,50 1,82 12:54:24
  • IPEKE 57,50 -1,37 13:00:33
  • ISBIR 120,00 1,69 09:55:13
  • ISBTR 442.900,00 0,00 18:10:01
  • ISCTR 15,15 -1,05 13:00:45
  • ISDMR 40,48 -0,25 13:00:20
  • ISFIN 18,75 -0,27 13:01:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ISGLK 452,50 -0,11 12:55:21
  • ISGSY 97,95 6,93 13:01:07
  • ISGYO 21,00 2,64 13:00:53
  • ISKPL 5,82 -6,58 13:01:08
  • ISMEN 44,46 3,30 13:01:06
  • ISSEN 9,15 -1,82 12:59:50
  • ISYAT 10,03 0,70 12:59:16
  • IZENR 9,03 -2,48 13:01:04
  • IZFAS 154,50 0,65 13:00:25
  • IZINV 69,50 3,73 09:55:13
  • IZMDC 6,59 -2,66 13:00:03