DOLAR 41,0982 0,51%
EURO 47,6349 0,57%
ALTIN 4.457,23-0,46
BITCOIN 45620950,96%
Diyarbakır
38°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.423 s Değişim: -0.92% -106,38 Adet:   5.104 Mio.Lot Hacim:   92.594 Mio.TL
EN YÜKSEK 11565
EN DÜŞÜK 11,412
Açılış: 11.562 Dünkü Kapanış: 11.530

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:27

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGHL 238,00 -3,21 15:26:42
  • DAGI 8,51 1,07 15:27:50
  • DAPGM 17,68 4,00 15:27:37
  • DARDL 2,87 -1,03 15:27:49
  • DCTTR 33,20 -1,89 15:27:50
  • DENGE 3,23 0,00 15:26:57
  • DERHL 21,84 -3,62 15:27:47
  • DERIM 40,76 -1,16 15:26:53
  • DESA 14,01 -0,43 15:26:19
  • DESPC 57,70 -0,43 15:27:19
  • DEVA 67,70 -0,37 15:27:58
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DGATE 88,20 -1,51 15:25:48
  • DGGYO 34,68 1,76 15:23:39
  • DGNMO 7,31 -0,68 15:27:32
  • DIRIT 31,40 9,94 09:55:13
  • DITAS 36,24 -0,71 15:26:59
  • DMRGD 35,34 0,11 15:27:58
  • DMSAS 7,66 -0,91 15:27:34
  • DNISI 22,66 -2,16 15:27:45
  • DOAS 193,00 -1,53 15:27:43
  • DOBUR 507,50 0,50 15:23:03
  • DOCO 10.785,00 -1,06 15:27:38
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOFER 46,72 -1,97 15:27:52
  • DOGUB 20,60 -2,37 15:20:50
  • DOHOL 19,23 -0,36 15:27:47
  • DOKTA 27,30 -3,74 15:26:29
  • DSTKF 710,00 9,99 15:27:44
  • DURDO 4,22 -3,21 15:27:17
  • DURKN 17,42 -1,53 15:26:22
  • DYOBY 16,24 -0,98 15:27:46
  • DZGYO 7,45 -1,97 15:27:07