DOLAR 41,0955 0,51%
EURO 47,6113 0,57%
ALTIN 4.462,53-0,34
BITCOIN %
Diyarbakır
35°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.455 s Değişim: -0.65% -74,72 Adet:   3.804 Mio.Lot Hacim:   62.131 Mio.TL
EN YÜKSEK 11565
EN DÜŞÜK 11,438
Açılış: 11.562 Dünkü Kapanış: 11.530

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:58

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 10,02 -1,96 13:00:08
  • A1YEN 33,68 -2,88 12:59:47
  • ACSEL 122,70 0,49 12:56:28
  • ADEL 38,22 -2,85 13:00:07
  • ADESE 17,88 -1,60 13:00:08
  • ADGYO 45,40 0,84 12:59:39
  • AEFES 17,27 -1,37 13:00:04
  • AFYON 14,32 -0,42 13:00:09
  • AGESA 166,50 -0,95 12:59:25
  • AGHOL 29,08 -0,75 13:00:04
  • AGROT 8,31 -3,15 12:59:57
  • AGYO 8,01 -1,72 12:53:43
  • AHGAZ 33,38 -0,83 12:59:34
  • AHSGY 39,52 3,19 12:59:57
  • AKBNK 70,00 -0,71 12:59:59
  • AKCNS 135,40 -1,96 12:58:33
  • AKENR 11,39 -1,56 12:59:23
  • AKFGY 3,10 3,68 13:00:00
  • AKFIS 24,64 -0,32 12:59:59
  • AKFYE 19,22 1,37 13:00:05
  • AKGRT 6,79 -0,59 13:00:00
  • AKMGY 230,00 -1,41 12:59:41
  • AKSA 10,86 0,28 13:00:10
  • AKSEN 40,64 -0,20 13:00:05
  • AKSGY 7,81 0,77 12:57:12
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 20,50 -3,30 12:59:00
  • AKYHO 3,55 -1,93 12:56:16
  • ALARK 90,30 -2,06 13:00:04
  • ALBRK 8,62 -0,69 13:00:07
  • ALCAR 995,00 -2,16 12:59:43
  • ALCTL 115,00 -1,03 12:56:34
  • ALFAS 50,35 0,00 12:59:21
  • ALGYO 22,38 -0,80 12:58:11
  • ALKA 8,00 -0,50 12:57:33
  • ALKIM 17,98 -0,66 12:59:49
  • ALKLC 89,35 -1,05 12:59:56
  • ALTNY 77,40 0,52 13:00:07
  • ALVES 39,36 0,66 13:00:07
  • ANELE 25,86 7,57 13:00:03
  • ANGEN 12,29 -1,29 13:00:00
  • ANHYT 84,25 0,00 12:58:52
  • ANSGR 22,36 -0,97 12:59:29
  • APBDL 28,18 -0,35 12:59:33
  • APLIB 45,00 -0,57 12:59:30
  • APX30 31,19 -0,54 12:50:01
  • ARASE 56,85 -1,81 12:59:22
  • ARCLK 144,90 1,83 13:00:09
  • ARDYZ 28,68 -4,65 13:00:05
  • ARENA 36,04 -0,44 12:59:51
  • ARMGD 34,62 0,46 12:59:29
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARSAN 3,19 0,95 13:00:03
  • ARTMS 35,76 -2,98 12:59:32
  • ARZUM 4,52 -3,42 12:58:45
  • ASELS 182,70 -1,51 13:00:07
  • ASGYO 12,72 1,19 12:59:23
  • ASTOR 115,00 -1,12 12:59:44
  • ASUZU 63,70 -1,39 12:58:48
  • ATAGY 14,40 -0,69 13:00:05
  • ATAKP 52,30 -0,29 12:59:49
  • ATATP 139,90 0,00 12:59:47
  • ATEKS 83,65 0,00 12:55:27
  • ATLAS 6,90 1,32 12:58:30
  • ATSYH 51,00 0,39 09:55:13
  • AVGYO 14,26 0,64 12:59:16
  • AVHOL 53,15 -1,67 12:58:37
  • AVOD 3,60 -2,70 12:59:51
  • AVPGY 64,80 -0,46 12:59:48
  • AVTUR 16,12 -4,45 12:59:59
  • AYCES 519,50 0,87 12:59:37
  • AYDEM 20,16 -1,27 13:00:05
  • AYEN 28,92 -2,30 12:58:52
  • AYES 17,49 2,28 09:55:13
  • AYGAZ 165,00 -0,48 12:59:59
  • AZTEK 45,30 -2,58 12:59:47