DOLAR 41,0982 0,51%
EURO 47,6349 0,57%
ALTIN 4.457,23-0,46
BITCOIN 45620950,96%
Diyarbakır
38°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.427 s Değişim: -0.89% -102,64 Adet:   5.025 Mio.Lot Hacim:   91.815 Mio.TL
EN YÜKSEK 11565
EN DÜŞÜK 11,412
Açılış: 11.562 Dünkü Kapanış: 11.530

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:23

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MAALT 1.288,00 2,30 15:25:16
  • MACKO 38,64 -1,93 15:24:39
  • MAGEN 49,86 -0,87 15:23:39
  • MAKIM 19,96 -3,39 15:25:14
  • MAKTK 18,93 -2,62 15:25:23
  • MANAS 10,15 9,97 15:25:03
  • MARBL 17,01 -1,68 15:25:03
  • MARKA 51,65 -3,82 15:25:09
  • MARTI 4,11 -1,20 15:25:08
  • MAVI 44,08 0,18 15:25:20
  • MEDTR 31,24 -2,25 15:24:41
  • MEGAP 5,90 2,08 13:55:13
  • MEGAP 5,90 2,08 13:55:13
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MEGMT 33,18 -2,12 15:25:00
  • MEKAG 4,17 -2,57 15:24:41
  • MEPET 15,32 -3,28 15:25:15
  • MERCN 38,36 -9,87 15:25:21
  • MERIT 21,84 0,28 15:25:26
  • MERKO 15,27 -0,20 15:25:25
  • METRO 4,65 1,09 15:24:18
  • METUR 68,45 -0,94 15:25:21
  • MGROS 491,75 -0,71 15:25:17
  • MHRGY 6,73 5,16 15:25:20
  • MIATK 41,66 0,48 15:25:24
  • MMCAS 81,75 0,18 13:55:13
  • MNDRS 13,73 0,37 15:21:24
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MNDTR 6,86 -1,44 15:24:28
  • MOBTL 7,84 -2,61 15:25:20
  • MOGAN 9,98 -1,48 15:25:08
  • MOPAS 33,76 -2,14 15:25:26
  • MPARK 360,75 -2,63 15:25:01
  • MRGYO 2,81 -1,75 15:25:01
  • MRSHL 1.854,00 0,54 15:25:14
  • MSGYO 6,25 -0,79 15:14:30
  • MTRKS 24,34 0,00 15:22:42
  • MTRYO 8,51 0,24 15:25:16
  • MZHLD 7,02 -0,71 15:19:46