DOLAR 41,0982 0,51%
EURO 47,6349 0,57%
ALTIN 4.457,23-0,46
BITCOIN 45620950,96%
Diyarbakır
38°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.427 s Değişim: -0.89% -102,64 Adet:   5.025 Mio.Lot Hacim:   91.815 Mio.TL
EN YÜKSEK 11565
EN DÜŞÜK 11,412
Açılış: 11.562 Dünkü Kapanış: 11.530

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:23

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 115,00 -2,13 15:16:10
  • SAHOL 95,85 -2,24 15:25:12
  • SAMAT 23,44 -1,10 15:24:38
  • SANEL 32,24 -2,30 15:23:07
  • SANFM 19,49 -3,99 15:25:13
  • SANKO 24,90 -1,27 15:25:02
  • SARKY 22,34 7,30 15:25:10
  • SASA 5,07 -1,74 15:25:17
  • SAYAS 51,90 -2,90 15:25:13
  • SDTTR 209,10 8,06 15:25:14
  • SEGMN 24,14 -1,39 15:19:25
  • SEGYO 5,11 -1,35 15:25:14
  • SEKFK 9,15 -1,51 15:20:35
  • SEKUR 18,29 5,54 15:23:09
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 87,90 -0,23 15:23:07
  • SELGD 87,70 -3,73 15:24:44
  • SELVA 2,81 -2,77 15:24:58
  • SERNT 10,21 -1,16 15:25:06
  • SEYKM 6,28 -0,32 15:24:49
  • SILVR 22,90 4,57 15:25:13
  • SISE 41,00 -2,52 15:25:16
  • SKBNK 7,38 -2,51 15:25:02
  • SKTAS 3,38 9,74 15:22:15
  • SKYLP 160,20 4,43 15:25:02
  • SKYMD 16,05 -1,47 15:25:08
  • SMART 27,78 -1,21 15:25:15
  • SMRTG 32,34 0,50 15:25:01
  • SMRVA 241,20 -10,00 15:24:34
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNGYO 4,85 -0,82 15:23:37
  • SNICA 4,56 -2,36 15:25:09
  • SNKRN 248,50 -2,36 09:55:12
  • SNPAM 31,50 -10,00 09:55:12
  • SODSN 125,00 -1,57 13:55:13
  • SOKE 12,71 -1,09 15:25:12
  • SOKM 40,34 -2,32 15:25:15
  • SONME 123,80 -0,72 15:24:44
  • SRVGY 3,70 -0,54 15:25:12
  • SUMAS 312,00 0,32 13:55:13
  • SUNTK 46,96 3,89 15:25:14
  • SURGY 62,75 -0,95 15:25:13
  • SUWEN 10,54 -1,03 15:24:15