DOLAR 41,0982 0,51%
EURO 47,6349 0,57%
ALTIN 4.457,23-0,46
BITCOIN 45620950,96%
Diyarbakır
38°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.423 s Değişim: -0.92% -106,38 Adet:   5.104 Mio.Lot Hacim:   92.594 Mio.TL
EN YÜKSEK 11565
EN DÜŞÜK 11,412
Açılış: 11.562 Dünkü Kapanış: 11.530

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:27

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GARAN 146,00 -1,88 15:28:24
  • GARFA 31,88 9,18 15:28:24
  • GEDIK 7,85 -2,48 15:28:18
  • GEDZA 28,64 -2,19 15:27:59
  • GENIL 209,50 -0,57 15:28:22
  • GENTS 21,88 -1,97 15:28:08
  • GEREL 21,68 -3,39 15:28:20
  • GESAN 49,04 -1,72 15:28:07
  • GIPTA 136,60 0,59 15:26:15
  • GLBMD 13,70 -2,42 15:25:43
  • GLCVY 71,30 -0,77 15:28:16
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GLDTR 377,20 -0,19 15:27:43
  • GLRMK 167,20 0,24 15:28:24
  • GLRYH 4,63 -0,86 15:27:49
  • GLYHO 8,98 -1,10 15:26:02
  • GMSTR 318,20 0,00 15:28:06
  • GMTAS 21,06 0,10 15:27:37
  • GOKNR 24,24 -2,81 15:28:19
  • GOLTS 350,50 -1,68 15:28:21
  • GOODY 19,29 1,74 15:28:06
  • GOZDE 22,40 -3,53 15:28:24
  • GRNYO 14,15 -3,68 15:27:51
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GRSEL 343,00 1,78 15:28:19
  • GRTHO 429,75 -5,76 15:27:30
  • GSDDE 10,61 -1,03 15:27:21
  • GSDHO 5,30 -1,49 15:24:42
  • GSRAY 1,66 -1,78 15:28:12
  • GUBRF 287,75 -2,46 15:28:02
  • GUNDG 89,95 4,35 15:28:01
  • GWIND 27,36 -2,63 15:28:19
  • GZNMI 284,00 0,35 15:27:42