DOLAR 41,0982 0,51%
EURO 47,6349 0,57%
ALTIN 4.457,23-0,46
BITCOIN 45620950,96%
Diyarbakır
38°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.427 s Değişim: -0.89% -102,64 Adet:   5.025 Mio.Lot Hacim:   91.815 Mio.TL
EN YÜKSEK 11565
EN DÜŞÜK 11,412
Açılış: 11.562 Dünkü Kapanış: 11.530

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:23

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 54,00 1,12 15:25:07
  • ECILC 63,40 0,32 15:25:04
  • ECZYT 238,80 -1,32 15:25:16
  • EDATA 5,36 -0,56 15:25:25
  • EDIP 38,06 -0,47 15:25:04
  • EFORC 119,60 3,37 15:25:06
  • EGEEN 8.422,50 -3,38 15:25:22
  • EGEGY 28,26 1,00 15:25:32
  • EGEPO 8,87 -3,17 15:24:58
  • EGGUB 103,60 0,29 15:21:55
  • EGPRO 25,38 -1,70 15:23:23
  • EGSER 3,60 -3,23 15:25:26
  • EKGYO 21,46 2,00 15:25:23
  • EKIZ 71,00 -2,74 09:55:13
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKOS 26,88 -1,54 15:25:30
  • EKSUN 6,72 0,15 15:25:18
  • ELITE 36,18 -0,55 15:25:28
  • EMKEL 95,35 -0,68 15:25:19
  • EMNIS 211,00 -4,09 09:55:13
  • ENDAE 18,30 -3,17 15:25:28
  • ENERY 10,38 0,19 15:24:59
  • ENJSA 75,90 0,53 15:23:46
  • ENKAI 72,15 -1,50 15:25:14
  • ENSRI 82,95 -2,18 15:25:08
  • ENTRA 12,66 -1,09 15:25:28
  • EPLAS 7,01 -2,64 15:22:05
  • ERBOS 196,90 4,73 15:24:34
  • ERCB 83,00 0,55 15:25:17
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 29,86 0,61 15:25:05
  • ERSU 18,18 -1,20 15:24:52
  • ESCAR 31,96 -9,97 15:25:29
  • ESCOM 3,30 -2,37 15:24:22
  • ESEN 9,67 -0,51 15:25:30
  • ETILR 5,55 6,32 15:25:22
  • ETYAT 15,76 -1,50 15:24:27
  • EUHOL 10,90 -1,36 09:55:13
  • EUKYO 13,54 1,04 15:24:06
  • EUPWR 29,62 -1,27 15:25:30
  • EUREN 8,01 1,39 15:24:59
  • EUYO 13,76 2,00 15:15:02
  • EYGYO 4,20 1,20 15:24:10