DOLAR 41,0955 0,51%
EURO 47,6113 0,57%
ALTIN 4.462,53-0,34
BITCOIN %
Diyarbakır
35°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.453 s Değişim: -0.67% -76,89 Adet:   3.821 Mio.Lot Hacim:   62.296 Mio.TL
EN YÜKSEK 11565
EN DÜŞÜK 11,438
Açılış: 11.562 Dünkü Kapanış: 11.530

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 224,10 0,36 13:00:07
  • KAREL 10,46 -2,06 13:00:29
  • KARSN 11,64 -1,94 13:00:05
  • KARTN 97,90 -2,49 13:00:19
  • KATMR 3,14 0,96 13:00:05
  • KAYSE 20,60 -1,44 13:00:27
  • KBORU 15,70 0,58 13:00:30
  • KCAER 15,90 -1,24 13:00:26
  • KCHOL 187,70 -1,42 13:00:30
  • KENT 938,50 -1,26 18:10:01
  • KERVN 3,47 3,27 18:10:01
  • KFEIN 11,47 3,33 13:00:21
  • KGYO 3,30 -0,30 12:57:44
  • KIMMR 14,68 -2,39 13:00:17
  • KLGYO 6,46 0,00 12:59:37
  • KLKIM 34,04 -0,12 12:59:57
  • KLMSN 34,38 -0,46 12:54:59
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLNMA 12,20 -1,53 18:10:01
  • KLRHO 64,80 -3,64 12:58:45
  • KLSER 33,20 -1,60 12:59:24
  • KLSYN 6,59 0,46 12:54:07
  • KLYPV 69,70 -0,36 12:59:11
  • KMPUR 17,92 1,24 13:00:29
  • KNFRT 17,59 0,34 12:59:29
  • KOCMT 16,18 -2,29 12:59:45
  • KONKA 43,20 -1,14 13:00:09
  • KONTR 29,62 -2,76 13:00:28
  • KONYA 5.452,50 -0,73 13:00:30
  • KOPOL 6,17 -1,44 13:00:30
  • KORDS 69,10 3,29 13:00:29
  • KOTON 18,20 1,11 13:00:00
  • KOZAA 77,35 -0,83 13:00:25
  • KOZAL 24,34 -2,09 13:00:12
  • KRDMA 39,14 -2,30 13:00:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 29,02 0,35 12:59:18
  • KRDMD 30,08 -1,31 13:00:24
  • KRGYO 3,61 -1,10 13:00:06
  • KRONT 15,04 3,01 13:00:13
  • KRPLS 8,25 -0,36 12:56:40
  • KRSTL 10,66 -1,93 12:58:08
  • KRTEK 31,20 0,91 13:00:25
  • KRVGD 2,53 1,20 13:00:13
  • KSTUR 3.752,50 -2,53 18:10:01
  • KTLEV 11,80 4,33 13:00:26
  • KTSKR 68,60 -0,51 13:00:19
  • KUTPO 94,95 -0,21 12:59:09
  • KUVVA 91,00 1,22 03:00:00
  • KUYAS 57,50 -2,54 13:00:30
  • KZBGY 13,41 -0,07 13:00:29
  • KZGYO 25,48 -0,62 13:00:27