DOLAR 41,0950 0,51%
EURO 47,7997 0,57%
ALTIN 4.479,610,06
BITCOIN 45877140,75%
Diyarbakır
37°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.359 s Değişim: -1.48% -170,80 Adet:   7.870 Mio.Lot Hacim:   134.670 Mio.TL
EN YÜKSEK 11565
EN DÜŞÜK 11,359
Açılış: 11.562 Dünkü Kapanış: 11.530

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TABGD 215,00 1,13 18:09:28
  • TARKM 414,00 -0,48 18:09:33
  • TATEN 56,30 -2,51 18:08:37
  • TATGD 14,36 -2,84 18:09:43
  • TAVHL 258,75 -0,29 18:09:39
  • TBORG 181,70 -3,76 18:08:02
  • TCELL 99,60 -0,20 18:09:54
  • TCKRC 52,40 -9,19 18:09:43
  • TDGYO 18,34 1,72 18:09:59
  • TEHOL 28,50 1,50 18:09:57
  • TEKTU 25,50 0,79 18:09:49
  • TERA 679,50 2,95 18:09:48
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TEZOL 15,70 -1,57 18:09:52
  • TGSAS 179,30 -4,01 18:09:46
  • THYAO 338,75 -1,38 18:09:57
  • TKFEN 109,50 -3,10 18:09:38
  • TKNSA 28,08 -0,21 18:09:09
  • TLMAN 113,00 -4,48 18:09:16
  • TMPOL 127,00 9,96 18:10:00
  • TMSN 129,60 -3,07 18:09:53
  • TNZTP 53,85 -3,41 18:09:29
  • TOASO 247,70 -2,19 18:09:55
  • TRCAS 35,20 -3,67 18:09:26
  • TRGYO 71,85 0,21 18:09:56
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TRILC 22,98 -4,17 18:09:55
  • TSGYO 7,92 -2,58 18:09:07
  • TSKB 14,30 -0,07 18:09:35
  • TSPOR 1,26 -1,56 18:09:56
  • TTKOM 60,65 -1,22 18:09:55
  • TTRAK 620,00 -2,97 18:09:49
  • TUCLK 11,70 -6,25 18:09:58
  • TUKAS 3,34 6,03 18:09:57
  • TUPRS 171,10 -0,29 18:09:59
  • TUREX 9,23 0,11 18:09:53
  • TURGG 888,50 9,96 18:09:49
  • TURSG 9,72 -1,82 18:09:47