DOLAR 41,0981 0,51%
EURO 47,7088 0,57%
ALTIN 4.469,82-0,18
BITCOIN 45933422,03%
Diyarbakır
36°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.359 s Değişim: -1.48% -170,80 Adet:   7.870 Mio.Lot Hacim:   134.670 Mio.TL
EN YÜKSEK 11565
EN DÜŞÜK 11,359
Açılış: 11.562 Dünkü Kapanış: 11.530

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 223,00 -0,13 18:08:02
  • KAREL 10,44 -2,25 18:09:59
  • KARSN 11,41 -3,88 18:09:59
  • KARTN 95,00 -5,38 18:09:17
  • KATMR 3,08 -0,96 18:09:51
  • KAYSE 20,60 -1,44 18:09:51
  • KBORU 15,40 -1,35 18:09:53
  • KCAER 15,38 -4,47 18:09:58
  • KCHOL 185,80 -2,42 18:09:52
  • KENT 907,00 -4,58 18:08:42
  • KERVN 3,51 4,46 18:08:54
  • KFEIN 11,46 3,24 18:09:54
  • KGYO 3,28 -0,91 18:09:59
  • KIMMR 15,03 -0,07 18:09:56
  • KLGYO 6,26 -3,10 18:09:14
  • KLKIM 35,88 5,28 18:09:58
  • KLMSN 34,90 1,04 18:08:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLNMA 12,35 -0,32 18:09:23
  • KLRHO 64,10 -4,68 18:09:20
  • KLSER 32,90 -2,49 18:09:56
  • KLSYN 6,56 0,00 18:08:49
  • KLYPV 68,75 -1,72 18:09:34
  • KMPUR 17,70 0,00 18:05:09
  • KNFRT 17,55 0,11 18:09:58
  • KOCMT 16,18 -2,29 18:09:18
  • KONKA 43,06 -1,46 18:08:20
  • KONTR 29,34 -3,68 18:09:59
  • KONYA 5.377,50 -2,09 18:05:09
  • KOPOL 6,09 -2,72 18:09:45
  • KORDS 70,75 5,75 18:09:56
  • KOTON 17,95 -0,28 18:09:51
  • KOZAA 76,50 -1,92 18:09:44
  • KOZAL 24,06 -3,22 18:09:57
  • KRDMA 40,24 0,45 18:09:41
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 28,90 -0,07 18:10:00
  • KRDMD 29,68 -2,62 18:09:48
  • KRGYO 3,56 -2,47 18:09:22
  • KRONT 15,04 3,01 18:08:41
  • KRPLS 8,23 -0,60 18:08:34
  • KRSTL 10,44 -3,96 18:09:57
  • KRTEK 31,62 2,26 18:09:30
  • KRVGD 2,49 -0,40 18:08:52
  • KSTUR 3.700,00 -3,90 18:09:59
  • KTLEV 11,66 3,09 18:09:05
  • KTSKR 67,85 -1,60 18:08:17
  • KUTPO 94,10 -1,10 18:09:12
  • KUVVA 93,00 3,45 18:08:57
  • KUYAS 56,40 -4,41 18:09:38
  • KZBGY 13,04 -2,83 18:09:52
  • KZGYO 25,26 -1,48 18:08:32