DOLAR 41,0982 0,51%
EURO 47,6349 0,57%
ALTIN 4.457,23-0,46
BITCOIN 45620950,96%
Diyarbakır
38°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.427 s Değişim: -0.89% -102,64 Adet:   5.025 Mio.Lot Hacim:   91.815 Mio.TL
EN YÜKSEK 11565
EN DÜŞÜK 11,412
Açılış: 11.562 Dünkü Kapanış: 11.530

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:23

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 17,22 -1,66 15:25:28
  • AGHOL 28,78 -1,77 15:25:24
  • AKBNK 69,80 -0,99 15:25:30
  • AKSA 10,82 -0,09 15:25:32
  • AKSEN 40,30 -1,03 15:25:24
  • ALARK 89,75 -2,66 15:25:16
  • ALFAS 49,80 -1,09 15:25:23
  • ALTNY 77,80 1,04 15:25:32
  • ANSGR 22,22 -1,59 15:25:23
  • ARCLK 142,60 0,21 15:25:26
  • ASELS 183,60 -1,02 15:25:30
  • ASTOR 114,10 -1,89 15:25:28
  • AVPGY 64,75 -0,54 15:25:12
  • BALSU 25,74 -3,45 15:25:08
  • BERA 18,14 0,11 15:25:32
  • BIMAS 532,00 -0,75 15:25:14
  • BINHO 334,00 -0,07 15:25:32
  • BRSAN 457,00 -4,59 15:25:30
  • BRYAT 2.657,50 -6,67 15:24:37
  • BSOKE 14,67 0,41 15:25:13
  • BTCIM 4,14 0,00 15:24:45
  • CANTE 2,58 -2,64 15:25:30
  • CCOLA 50,50 -1,94 15:25:30
  • CIMSA 49,58 -1,92 15:25:30
  • CLEBI 1.676,00 -1,64 15:25:06
  • CWENE 19,02 -1,96 15:25:24
  • DOAS 193,10 -1,48 15:25:29
  • DOHOL 19,20 -0,52 15:25:25
  • DSTKF 710,00 9,99 15:25:21
  • EFORC 119,60 3,37 15:25:06
  • EGEEN 8.422,50 -3,38 15:25:22
  • EKGYO 21,46 2,00 15:25:23
  • ENERY 10,38 0,19 15:24:59
  • ENJSA 75,90 0,53 15:23:46
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 72,15 -1,50 15:25:14
  • EREGL 29,86 0,61 15:25:05
  • EUPWR 29,62 -1,27 15:25:30
  • FENER 12,66 -0,39 15:25:24
  • FROTO 114,10 -3,55 15:25:30
  • GARAN 146,00 -1,88 15:25:22
  • GENIL 208,70 -0,95 15:25:32
  • GESAN 49,02 -1,76 15:25:26
  • GLRMK 167,10 0,18 15:25:32
  • GRSEL 342,75 1,71 15:25:11
  • GRTHO 429,50 -5,81 15:23:58
  • GSRAY 1,66 -1,78 15:25:30
  • GUBRF 287,75 -2,46 15:24:20
  • HALKB 27,48 -2,00 15:25:23
  • HEKTS 4,73 -0,42 15:25:21
  • IEYHO 15,35 -2,10 15:25:14
  • IPEKE 57,60 -1,20 15:25:01
  • ISCTR 15,07 -1,57 15:25:29
  • ISMEN 44,22 2,74 15:25:32
  • KCAER 15,83 -1,68 15:25:31
  • KCHOL 187,40 -1,58 15:25:32
  • KONTR 29,50 -3,15 15:25:30
  • KOZAA 75,90 -2,69 15:25:08
  • KOZAL 24,12 -2,98 15:25:32
  • KRDMD 29,76 -2,36 15:25:17
  • KTLEV 11,78 4,16 15:25:31
  • KUYAS 57,95 -1,78 15:25:30
  • LMKDC 29,72 -1,13 15:25:24
  • MAGEN 49,86 -0,87 15:23:39
  • MAVI 44,08 0,18 15:25:31
  • MGROS 491,75 -0,71 15:25:17
  • MIATK 41,68 0,53 15:25:30
  • MPARK 360,75 -2,63 15:25:01
  • OBAMS 51,10 -0,58 15:25:09
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ODAS 6,39 -0,93 15:25:03
  • OTKAR 572,00 -0,35 15:25:24
  • OYAKC 25,18 -1,95 15:25:25
  • PASEU 108,30 -1,55 15:25:11
  • PETKM 21,50 -0,37 15:25:24
  • PGSUS 257,00 -0,39 15:25:30
  • RALYH 129,70 -2,99 15:25:27
  • REEDR 10,31 -2,37 15:25:29
  • SAHOL 95,85 -2,24 15:25:19
  • SASA 5,06 -1,94 15:25:29
  • SISE 41,00 -2,52 15:25:30
  • SKBNK 7,38 -2,51 15:25:31
  • SMRTG 32,38 0,62 15:25:28
  • SOKM 40,34 -2,32 15:25:30
  • TABGD 215,10 1,18 15:23:08
  • TAVHL 259,25 -0,10 15:24:23
  • TCELL 100,30 0,50 15:25:29
  • THYAO 342,00 -0,44 15:25:23
  • TKFEN 112,30 -0,62 15:24:35
  • TOASO 249,10 -1,64 15:25:23
  • TSKB 14,05 -1,82 15:25:23
  • TTKOM 61,30 -0,16 15:24:26
  • TTRAK 624,00 -2,35 15:25:29
  • TUPRS 171,40 -0,12 15:25:30
  • TUREX 9,25 0,33 15:25:24
  • TURSG 9,70 -2,02 15:25:17
  • ULKER 116,60 -1,69 15:24:35
  • VAKBN 28,90 -2,96 15:25:23
  • VESTL 40,58 -0,25 15:25:25
  • YEOTK 38,22 -1,19 15:25:22
  • YKBNK 33,42 -1,94 15:25:29
  • ZOREN 3,94 -3,90 15:25:32