Buna göre belediyenin 31 Mart 2024 tarihi itibariyle belediyenin devredilen taşınmazları şu şekilde:
1 25.11.2021 157 Z RESTUARANT-MÜSLÜMEGİK MAHALLESİ 6.625.000,00 TL
2 17.01.2022 12 DÖKMETAŞ MAH. 30182 ADA 1 NOLU PARSEL 26.150.500,00 TL
3 15.03.2022 32 ÜÇKUYU MAH. 1822 ADA 3 NOLU PARSEL 45.500.000,00 TL
4 28.04.2022 61 ŞİLBE MAH. 667 NOLU PARSEL 51.500.000,00 TL
5 7.06.2022 76 KUYU MAH. 1300 ADA 3 NOLU PARSEL 36.600.000,00 TL
6 18.10.2022 149 ÜÇ KUYU MAH. 1300 ADA 2 NOLU PARSEL 79.623.610,00 TL
7 18.10.2022 148 ÜÇ KUYU MAH. 1298 ADA 2 NOLU PARSEL 59.075.058,00 TL
8 20.12.2022 171 DÖKMETAŞ MAH. 30176 ADA 2 NOLU PARSEL 3.393.000,00 TL
9 20.12.2022 173 DÖKMETAŞ MAH. 30142 ADA 3 NOLU PARSEL 42.050.000,00 TL
10 20.12.2022 172 DÖKMETAŞ MAH. 30131 ADA 1 NOLU PARSEL 134.621.000,00 TL
11 5.01.2023 3 DÖKMETAŞ MAH. 30145 ADA 2 NOLU PARSEL 56.681.000,00 TL
12 19.01.2023 16 DÖKMETAŞ MAH. 30181 ADA 1 NOLU PARSEL 29.020.000,00 TL
13 21.02.2023 37 DÖKMETAŞ MAH. 30163 ADA 2 NOLU PARSEL 2.250.475,48 TL
14 6.07.2023 129 DÖKMETAŞ MAH. 30179 ADA 1 NOLU PARSEL 36.200.000,00 TL
15 6.07.2023 130 DÖKMETAŞ MAH. 30180 ADA 2 NOLU PARSEL 20.490.000,00 TL
16 6.07.2023 131 DÖKMETAŞ MAH. 30185 ADA 2 NOLU PARSEL 23.568.000,00 TL
TOPLAM 653.347.643,48 TL
DİYARBAKIR HABERLERİ
28 Ağustos 2025DİYARBAKIR HABERLERİ
28 Ağustos 2025DİYARBAKIR HABERLERİ
28 Ağustos 2025DİYARBAKIR HABERLERİ
28 Ağustos 2025DİYARBAKIR HABERLERİ
28 Ağustos 2025DİYARBAKIR HABERLERİ
28 Ağustos 2025EKONOMİ
28 Ağustos 2025