Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün tahminlerine göre, Diyarbakır ve ilçelerinde sisli ve parçalı bulutlu hava etkili olacak. Gece ve sabah saatlerinde pus ve sis hadisesi bekleniyor. Sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
İl ve İlçelere Göre Beklenen Hava Durumu:
İlçe | Beklenen Hava Durumu | En Düşük Sıcaklık (°C) | En Yüksek Sıcaklık (°C) |
---|---|---|---|
Diyarbakır | Sisli | -2 | 12 |
Bağlar | Sisli | -2 | 12 |
Yenişehir | Sisli | -1 | 13 |
Sur | Sisli | -1 | 13 |
Kayapınar | Sisli | -3 | 11 |
Ergani | Parçalı bulutlu | 0 | 10 |
Çermik | Parçalı bulutlu | -1 | 13 |
Silvan | Parçalı bulutlu | 0 | 13 |
Bismil | Sisli | -3 | 13 |
Lice | Parçalı bulutlu | -2 | 11 |
Kulp | Parçalı bulutlu | 3 | 7 |
Hani | Parçalı bulutlu | 1 | 12 |
Dicle | Parçalı bulutlu | -1 | 11 |
Hazro | Parçalı bulutlu | 0 | 10 |
Çüngüş | Parçalı bulutlu | 0 | 9 |
Çınar | Parçalı bulutlu | -3 | 12 |
Kocaköy | Parçalı bulutlu | 1 | 11 |
Eğil | Parçalı bulutlu | -1 | 12 |
Rüzgarın kuzey ve batılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor. Vatandaşların, özellikle gece ve sabah saatlerinde oluşabilecek pus ve sis nedeniyle dikkatli olmaları öneriliyor.
DİYARBAKIR HABERLERİ
27 Ağustos 2025DİYARBAKIR HABERLERİ
27 Ağustos 2025DİYARBAKIR HABERLERİ
27 Ağustos 2025DİYARBAKIR HABERLERİ
27 Ağustos 2025DİYARBAKIR HABERLERİ
27 Ağustos 2025DİYARBAKIR HABERLERİ
27 Ağustos 2025EKONOMİ
27 Ağustos 2025