Ligde 23. haftanın ardından gruplarda oluşan puan durumu şöyle:
- 1. Grup
| O | G | B | M | A | Y | AV | P | |
| 1.İNEGÖL KAFKASSPOR | 23 | 13 | 7 | 3 | 38 | 19 | 19 | 46 |
| 2.KÜÇÜKÇEKMECE SİNOPSPOR | 23 | 13 | 5 | 5 | 40 | 24 | 16 | 44 |
| 3.ÇORLUSPOR 1947 | 23 | 12 | 7 | 4 | 39 | 19 | 20 | 43 |
| 4.BURSA YILDIRIMSPOR | 23 | 12 | 7 | 4 | 31 | 22 | 9 | 43 |
| 5.KARALAR İNŞAAT ETİMESGUTSPOR | 23 | 11 | 8 | 4 | 27 | 15 | 12 | 41 |
| 6.YALOVA FK 77 | 23 | 9 | 8 | 6 | 33 | 24 | 9 | 35 |
| 7.GALATASPOR | 23 | 9 | 5 | 9 | 30 | 25 | 5 | 32 |
| 8.SİLİVRİSPOR | 23 | 9 | 5 | 9 | 31 | 29 | 2 | 32 |
| 9.BEYKOZ İSHAKLI SPOR FAALİYETLERİ | 23 | 7 | 9 | 7 | 28 | 30 | -2 | 30 |
| 10.BULVARSPOR | 23 | 8 | 6 | 9 | 27 | 32 | -5 | 30 |
| 11.İNKILAP FUTBOL | 23 | 4 | 13 | 6 | 16 | 24 | -8 | 25 |
| 12.ASTOR ENERJİ ÇANKAYASPOR | 23 | 5 | 8 | 10 | 25 | 29 | -4 | 23 |
| 13.KESTEL ÇİLEKSPOR | 23 | 6 | 5 | 12 | 19 | 29 | -10 | 23 |
| 14.BURSA NİLÜFER FUTBOL | 23 | 5 | 7 | 11 | 21 | 33 | -12 | 22 |
| 15.POLATLI 1926 | 23 | 5 | 4 | 14 | 14 | 33 | -19 | 19 |
| 16.EDİRNESPOR | 23 | 2 | 4 | 17 | 17 | 49 | -32 | 10 |
- 2. Grup
| O | G | B | M | A | Y | AV | P | |
| 1.12 BİNGÖLSPOR | 22 | 14 | 5 | 3 | 47 | 19 | 28 | 47 |
| 2.SİLİFKE BELEDİYESPOR | 23 | 9 | 11 | 3 | 29 | 18 | 11 | 38 |
| 3.NİĞDE BELEDİYESİSPOR | 23 | 9 | 8 | 6 | 34 | 25 | 9 | 35 |
| 4.KARAKÖPRÜ BELEDİYESPOR | 23 | 9 | 8 | 6 | 28 | 26 | 2 | 35 |
| 5.ERCİYES 38 FUTBOL | 23 | 8 | 9 | 6 | 29 | 23 | 6 | 33 |
| 6.ETİ GÜBRE MAZIDAĞI FOSFATSPOR | 23 | 8 | 9 | 6 | 23 | 20 | 3 | 33 |
| 7.CINEGOLD AĞRI 1970 | 22 | 8 | 8 | 6 | 36 | 20 | 16 | 32 |
| 8.MDGRUP OSMANİYESPOR | 23 | 9 | 5 | 9 | 28 | 28 | 0 | 32 |
| 9.MALATYA YEŞİLYURTSPOR | 23 | 8 | 7 | 8 | 28 | 26 | 2 | 31 |
| 10.EJDEROĞLU KIRŞEHİR FUTBOL | 23 | 6 | 11 | 6 | 27 | 27 | 0 | 29 |
| 11.DİYARBEKİRSPOR | 23 | 6 | 8 | 9 | 22 | 34 | -12 | 26 |
| 12.KİLİS 1984 | 23 | 7 | 5 | 11 | 19 | 39 | -20 | 26 |
| 13.KIRIKKALE FK | 23 | 6 | 7 | 10 | 27 | 37 | -10 | 25 |
| 14.SUVERMEZ KAPADOKYASPOR | 23 | 4 | 11 | 8 | 19 | 32 | -13 | 23 |
| 15.KARPEDO DONDURMA KAHRAMANMARAŞSPOR | 23 | 4 | 8 | 11 | 24 | 39 | -15 | 20 |
| 16.HACETTEPE TÜRK METAL 1963 | 23 | 3 | 10 | 10 | 24 | 31 | -7 | 19 |
- 3. Grup
| O | G | B | M | A | Y | AV | P | |
| 1.SEBAT GENÇLİKSPOR | 23 | 16 | 6 | 1 | 46 | 17 | 29 | 54 |
| 2.52 ORDUSPOR FK | 23 | 15 | 3 | 5 | 55 | 21 | 34 | 48 |
| 3.KARADENİZ EREĞLİ BELEDİYESPOR | 23 | 11 | 8 | 4 | 32 | 24 | 8 | 41 |
| 4.FATSA BELEDİYESPOR | 23 | 12 | 4 | 7 | 27 | 21 | 6 | 40 |
| 5.YOZGAT BELEDİYESİ BOZOKSPOR | 23 | 11 | 5 | 7 | 45 | 24 | 21 | 38 |
| 6.TCH GROUP ZONGULDAKSPOR | 23 | 11 | 5 | 7 | 38 | 18 | 20 | 38 |
| 7.PAZARSPOR | 23 | 9 | 7 | 7 | 24 | 26 | -2 | 34 |
| 8.DÜZCE CAM DÜZCESPOR | 23 | 9 | 5 | 9 | 25 | 27 | -2 | 32 |
| 9.ORDUSPOR 1967 | 23 | 7 | 7 | 9 | 24 | 35 | -11 | 28 |
| 10.KARABÜK İDMANYURDU | 23 | 8 | 4 | 11 | 22 | 38 | -16 | 28 |
| 11.TOKAT BELEDİYESPOR | 23 | 7 | 5 | 11 | 22 | 27 | -5 | 26 |
| 12.AMASYASPOR FK | 23 | 6 | 6 | 11 | 21 | 32 | -11 | 24 |
| 13.1926 BULANCAKSPOR | 23 | 6 | 5 | 12 | 22 | 42 | -20 | 23 |
| 14.ARTVİN HOPASPOR | 23 | 6 | 4 | 13 | 23 | 36 | -13 | 22 |
| 15.ÇAYELİSPOR | 23 | 3 | 8 | 12 | 17 | 34 | -17 | 17 |
| 16.GİRESUNSPOR | 23 | 3 | 6 | 14 | 19 | 40 | -21 | 15 |
- 4. Grup
| O | G | B | M | A | Y | AV | P | |
| 1.KÜTAHYASPOR | 23 | 20 | 2 | 1 | 60 | 12 | 48 | 62 |
| 2.ESKİŞEHİRSPOR | 23 | 17 | 3 | 3 | 55 | 17 | 38 | 54 |
| 3.KARŞIYAKA | 23 | 15 | 5 | 3 | 44 | 17 | 27 | 50 |
| 4.AYVALIKGÜCÜ BELEDİYESPOR | 23 | 15 | 4 | 4 | 46 | 20 | 26 | 49 |
| 5.OKTAŞ UŞAKSPOR | 23 | 14 | 2 | 7 | 29 | 25 | 4 | 44 |
| 6.NEV SAĞLIK GRUBU BALIKESİRSPOR | 23 | 12 | 6 | 5 | 40 | 20 | 20 | 42 |
| 7.DENİZLİ İDMANYURDU 1959 | 23 | 12 | 3 | 8 | 30 | 23 | 7 | 39 |
| 8.TİRE 2021 | 23 | 10 | 5 | 8 | 42 | 23 | 19 | 35 |
| 9.ALANYA 1221 FUTBOL | 23 | 7 | 6 | 10 | 21 | 30 | -9 | 27 |
| 10.SÖKE 1970 | 23 | 7 | 4 | 12 | 30 | 29 | 1 | 25 |
| 11.ALTAY | 23 | 7 | 5 | 11 | 23 | 30 | -7 | 20 |
| 12.BORNOVA 1877 SPORTİF YATIRIMLAR | 23 | 4 | 6 | 13 | 27 | 42 | -15 | 18 |
| 13.ESKİŞEHİR ANADOLUSPOR FAALİYETLERİ | 23 | 4 | 6 | 13 | 20 | 37 | -17 | 18 |
| 14.AFYONSPOR | 23 | 2 | 6 | 15 | 17 | 49 | -32 | 12 |
| 15.İZMİR ÇORUHLU FUTBOL KULÜBÜ | 23 | 3 | 3 | 17 | 17 | 51 | -34 | 12 |
| 16.NAZİLLİSPOR | 23 | 0 | 4 | 19 | 6 | 82 | -76 | 4 |
NOT: Altay'a 6 puan silme cezası verildi.